<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsiakuntansi.com™ &#187; Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)</title>
	<atom:link href="http://skripsiakuntansi.com/category/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skripsiakuntansi.com</link>
	<description>Layanan referensi 24 jam - Hp.0817273509 atau 0274-9300600</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PENGARUH PENYALURAN KREDIT TERHADAP MODAL BANK    ( STUDI KASUS BANK PERMATA cabang MALANG TAHUN 2002:1 – 2005:4)</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-penyaluran-kredit-terhadap-modal-bank-studi-kasus-bank-permata-cabang-malang-tahun-20021-%e2%80%93-20054/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-penyaluran-kredit-terhadap-modal-bank-studi-kasus-bank-permata-cabang-malang-tahun-20021-%e2%80%93-20054/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-penyaluran-kredit-terhadap-modal-bank-studi-kasus-bank-permata-cabang-malang-tahun-20021-%e2%80%93-20054.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">ABSTRAKSI </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Pengaruh penyaluran kredit terhadap modal bank ( studi kasus Bank Permata cabang Malang tahun 2002:1 – 2005:4), Datu Asmira Suri, Keuangan Perbankan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Dosen Pembimbing Tyas Danarti H, SE., ME. <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-penyaluran-kredit-terhadap-modal-bank-studi-kasus-bank-permata-cabang-malang-tahun-20021-%e2%80%93-20054/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-penyaluran-kredit-terhadap-modal-bank-studi-kasus-bank-permata-cabang-malang-tahun-20021-%e2%80%93-20054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OMSET USAHA DAN POSISI BERSAING PADA SENTRA INDUSTRI MEBEL KAYU  DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR, KOTA MALANG</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-omset-usaha-dan-posisi-bersaing-pada-sentra-industri-mebel-kayu-di-kelurahan-tunjungsekar-kota-malang/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-omset-usaha-dan-posisi-bersaing-pada-sentra-industri-mebel-kayu-di-kelurahan-tunjungsekar-kota-malang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/24/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-omset-usaha-dan-posisi-bersaing-pada-sentra-industri-mebel-kayu-di-kelurahan-tunjungsekar-kota-malang.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Abstraksi</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-omset-usaha-dan-posisi-bersaing-pada-sentra-industri-mebel-kayu-di-kelurahan-tunjungsekar-kota-malang/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-omset-usaha-dan-posisi-bersaing-pada-sentra-industri-mebel-kayu-di-kelurahan-tunjungsekar-kota-malang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persepsi Konsumen Terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pada Barang Elektronika di Kota Malang</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Perpajakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/24/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">BAB I </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">PENDAHULUAN </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><span> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><span><span <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA, GIRO WAJIB MINIMUM (GWM),  DAN  INFLASI TERHADAP JUMLAH KREDIT INVESTASI YANG DITAWARKAN BANK UMUM NASIONAL (PERIODE 2002:1 – 2006:10)</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-pengaruh-tingkat-bunga-giro-wajib-minimum-gwm-dan-inflasi-terhadap-jumlah-kredit-investasi-yang-ditawarkan-bank-umum-nasional-periode-20021-%e2%80%93-200610/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-pengaruh-tingkat-bunga-giro-wajib-minimum-gwm-dan-inflasi-terhadap-jumlah-kredit-investasi-yang-ditawarkan-bank-umum-nasional-periode-20021-%e2%80%93-200610/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/09/09/analisis-pengaruh-tingkat-bunga-giro-wajib-minimum-gwm-dan-inflasi-terhadap-jumlah-kredit-investasi-yang-ditawarkan-bank-umum-nasional-periode-20021-%e2%80%93-200610.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center; line-height: 150%" align="center"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: windowtext">BAB I </span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center; line-height: 150%" align="center"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: windowtext">PENDAHULUAN </span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Verdana; color: windowtext"><span> </span><span> </span></span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-pengaruh-tingkat-bunga-giro-wajib-minimum-gwm-dan-inflasi-terhadap-jumlah-kredit-investasi-yang-ditawarkan-bank-umum-nasional-periode-20021-%e2%80%93-200610/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-pengaruh-tingkat-bunga-giro-wajib-minimum-gwm-dan-inflasi-terhadap-jumlah-kredit-investasi-yang-ditawarkan-bank-umum-nasional-periode-20021-%e2%80%93-200610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Batu)</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/pengaruh-self-assessment-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/pengaruh-self-assessment-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 06:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Perpajakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/26/pengaruh-self-assessment-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">ABSTRAKSI </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara, dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar, namun PPh hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal tersebut tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pengenaan PPN dapat <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/pengaruh-self-assessment-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-perpajakan/pengaruh-self-assessment-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH PELANGGAN DI PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JARINGAN MALANG</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-peningkatan-jumlah-pelanggan-di-pt-pln-persero-area-pelayanan-jaringan-malang/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-peningkatan-jumlah-pelanggan-di-pt-pln-persero-area-pelayanan-jaringan-malang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 02:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-peningkatan-jumlah-pelanggan-di-pt-pln-persero-area-pelayanan-jaringan-malang.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">ABSTRAK</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-peningkatan-jumlah-pelanggan-di-pt-pln-persero-area-pelayanan-jaringan-malang/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/analisis-peningkatan-jumlah-pelanggan-di-pt-pln-persero-area-pelayanan-jaringan-malang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi di Bursa Efek Jakarta)</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">ABSTRAK </span></em></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify; text-indent: 48pt"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><span> </span></span></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: justify; text-indent: 48pt"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Investasi melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung resiko. Besar kecilnya resiko di pasar modal sangat di pengaruhi oleh keadaan negara khususnya di bidang ekonomi, politik dan sosial. Mudji Utami menyatakan <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-ilmu-ekonomi-iesp/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	<div class="fortunate">Before marriage the three little words are &quot;I love you,&quot; after marriage<br />they are &quot;Let's eat out.&quot;<br /></div>
</channel>
</rss>
