<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skripsiakuntansi.com™ &#187; Search Results  &#187;  jurnal skripsi</title>
	<atom:link href="http://skripsiakuntansi.com/?s=jurnal+skripsi&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skripsiakuntansi.com</link>
	<description>Layanan referensi 24 jam - Hp.0817273509 atau 0274-9300600</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Pemesanan</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/cara-pemesanan/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/cara-pemesanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?page_id=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kami menyediakan skripsi lengkap Bab I-V dan daftar pustaka  semua sudah dalam bentuk file .PDF/.doc. Semua skripsi sudah teruji. Bagi yang ingin pesan bisa SMS ke Hp.<strong>0817273509</strong> atau <strong>0274-9300600</strong> (sebut <span style="text-decoration: underline;">judul skripsi</span> yang dipilih dan <span style="text-decoration: underline;">alamat email anda</span> untuk pengiriman file). 1 skripsi = Rp200ribu, 2 skripsi = Rp 300ribu. <em>Penawaran terbatas.</em> Skripsi langsung dikirim ke email kurang dari 2 jam setalah konfirmasi transfer. Dijamin pasti dikirim! Pembayaran bisa melalui: <strong>BCA, BNI dan MANDIRI</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" title="Pembayaran bisa melalui Bank BCA, BNI atau Mandiri" src="http://img16.imageshack.us/img16/8705/paymentjurnalskripsi.jpg" alt="" width="323" height="59" /> <a href='http://skripsiakuntansi.com/cara-pemesanan/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/cara-pemesanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEANDALAN AUDIT TRAIL DALAM SISTEM INFORMASI</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kualitas-pengendalian-internal-pada-sistem-informasi-akuntansi-terhadap-keandalan-audit-trail-dalam-sistem-informasi/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kualitas-pengendalian-internal-pada-sistem-informasi-akuntansi-terhadap-keandalan-audit-trail-dalam-sistem-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/pengaruh-kualitas-pengendalian-internal-pada-sistem-informasi-akuntansi-terhadap-keandalan-audit-trail-dalam-sistem-informasi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p>1.1 Latar Belakang Penelitian <br /> Perkembangan dunia bisnis di Indonesia dari masa ke masa terasa semakin kompetitif. Meskipun sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia secara umum belum menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan yang signifikan, namun bukan berarti terjadi kondisi yang stagnasi dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat bertahan dalam arus persaingan bisnis, terlebih lagi bagi perusahaan lokal. Karena dengan semakin banyaknya perusahaan asing yang berekspansi ke peta persaingan bisnis di Indonesia, maka diperlukan berbagai perbaikan kualitas dari dalam perusahaan untuk dapat bersaing secara wajar dan sehat dalam rangka mencapai tujuannya masing-masing. <br /> Selain harus dapat menghasilkan out-put (baik barang atau jasa) yang berkualitas serta dapat diserap dengan baik oleh para calon konsumen, pihak <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kualitas-pengendalian-internal-pada-sistem-informasi-akuntansi-terhadap-keandalan-audit-trail-dalam-sistem-informasi/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kualitas-pengendalian-internal-pada-sistem-informasi-akuntansi-terhadap-keandalan-audit-trail-dalam-sistem-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN (Studi Survei Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar di BEJ)</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-perputaran-modal-kerja-terhadap-tingkat-likuiditas-perusahaan-studi-survei-pada-perusahaan-telekomunikasi-yang-terdaftar-di-bej/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-perputaran-modal-kerja-terhadap-tingkat-likuiditas-perusahaan-studi-survei-pada-perusahaan-telekomunikasi-yang-terdaftar-di-bej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/pengaruh-perputaran-modal-kerja-terhadap-tingkat-likuiditas-perusahaan-studi-survei-pada-perusahaan-telekomunikasi-yang-terdaftar-di-bej/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p>1.1 Latar Belakang Penelitian <br /> Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini, maka persaingan antar perusahaan, khususnya antar perusahaan yang sejenis akan semakin ketat. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, maka diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik. Bagi pihak manajemen, selain dituntut untuk dapat mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif, juga dituntut untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan di masa yang akan datang. <br />  Modal kerja sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami kesulitan dan <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-perputaran-modal-kerja-terhadap-tingkat-likuiditas-perusahaan-studi-survei-pada-perusahaan-telekomunikasi-yang-terdaftar-di-bej/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-perputaran-modal-kerja-terhadap-tingkat-likuiditas-perusahaan-studi-survei-pada-perusahaan-telekomunikasi-yang-terdaftar-di-bej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Spritual Auditor Terhadap Kinerja Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 03:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/25/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spritual-auditor-terhadap-inerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Spritual Auditor Terhadap<o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Kinerja Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><span> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Oleh: <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Fathul Huda Sufnawan <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-akuntansi/pengaruh-kecerdasan-emosional-dan-spritual-auditor-terhadap-kinerja-auditor-dalam-kantor-akuntan-publik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH ( Studi Pada Peserta Komersial Asuransi Kesehatan Di PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Cabang Malang )</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-manajemen/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-manajemen/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">ABSTRAKSI</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext"><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: windowtext">(Studi Pada Peserta Komersial Asuransi <a href='http://skripsiakuntansi.com/skripsi-manajemen/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/skripsi-manajemen/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnal &amp; Skripsi</title>
		<link>http://skripsiakuntansi.com/</link>
		<comments>http://skripsiakuntansi.com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 02:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/?page_id=5</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;"><span style="font-size:9pt;line-height:150%;font-family:Verdana;">“Berhadapan dengan skripsi, yang muncul adalah keengganan. Susahnya bertemu dosen pembimbing, sulitnya memperoleh data, bingungnya melakukan analisis, semua itu dapat menyurutkan motivasi mahasiswa mengerjakan skripsi. Apalagi ketika konsentrasi telah beralih dari kuliah”.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;"><span style="font-size:9pt;line-height:150%;font-family:Verdana;">&#8220;Kami menghargai ide mahasiswa. Ide-ide mahasiswa banyak yang orisinal. Atau</span><span style="font-size:9pt;line-height:150%;font-family:Verdana;"> mereka menggunakan metodologi yang belum tentu diketahui dosen cuma tidak bisa menyampaikannya. Mereka mengalami kesulitan dalam format <a href='http://skripsiakuntansi.com/' rel="nofollow"> ... Selanjutnya ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skripsiakuntansi.com/about-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
	<div class="fortunate">&quot;Pay no attention to the man behind the curtain.&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-- The Wizard Of Oz<br /></div>
</channel>
</rss>
